Наружный блок мини (mini) VRF ARV системы Electrolux ESVMO-SF-160-H

Бренд: Electrolux
Артикул: X-00010561
481 179 ₽
Под заказ
Описание
<p>Новая линейка мультизональных систем Electrolux STEP FREE воплощает в себе последние инженерные достижения в области коммерческого кондиционирования и создана для решения инженерных задач любой сложности.</p>
<p>• Гибкость в создании системы. • Увеличенный статический напор до 85 Па. • Общая длина трассы — 120 метров. • Подключение до 11 внутренних блоков. • Лучшее решение в эконом-сегменте. • Энергоэффективные компрессоры Mitsubishi Electric.</p>
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 45 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 53 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.68 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.03 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | 15.5 кВт |
| Производительность тепло | 18 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.21 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.47 кВт |
| Расход воздуха | 6000 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5...+46°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20...+15,5°С |
| Высота | 138 см |
| Ширина | 95 см |
| Глубина | 37 см |
| ШxГxВ | 95x37x138 см |
| Вес | 97 кг |
| Высота в упаковке | 145 см |
| Ширина в упаковке | 102 см |
| Глубина в упаковке | 44 см |
| ШxГxВ в упаковке | 102x44x145 см |
| Объем Брутто | 0.65076 м³ |
| Вес Брутто | 107 кг |
| Бренд | Electrolux |
| Наименование серии | VRF ESVMO-SF-120/140/160 |
| Инверторный | Да |







