Настенный внутренний блок VRF ARV системы AUX ARVWM-H028/4R1C

Бренд: AUX
Артикул: X-00014660
62 018 ₽
мало
Описание
<p>Настенный внутренний блок AUX ARVWM-H028/4R1C для VRF/ARV системы — 2.8 кВт на охлаждение, 3.2 кВт на обогрев (9 тыс.BTU). Подключается к общей наружной секции здания, устанавливается как обычный сплит — без отдельного наружного блока на каждое помещение.</p><p>Уровень шума 25–33 дБ(A), расход воздуха 545 м³/ч, диаметр труб 6,35 (1/4) (жидкость) / 9,52 (3/8) (газ), в комплекте Пульт ДУ. Гарантия производителя — 2 года. Для расчёта конфигурации на несколько блоков присылайте план помещений — подберём мощность и трассировку.</p>
| Тип внутреннего блока | настенные |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 25 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 33 дБ(А) |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Производительность холод | 2.8 кВт |
| Мощность кондиционера | 9 тыс.BTU |
| Производительность тепло | 3.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.027 кВт |
| Расход воздуха | 545 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Рабочий ток охлаждение | 0.25 А |
| Рабочий ток обогрев | 0.25 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Высота | 29.9 см |
| Ширина | 83.4 см |
| Глубина | 20.2 см |
| ШxГxВ | 83,4x20,2x29,9 см |
| Вес | 9.5 кг |
| Высота в упаковке | 28.5 см |
| Ширина в упаковке | 89.5 см |
| Глубина в упаковке | 37.5 см |
| ШxГxВ в упаковке | 89,5x37,5x28,5 см |
| Объем Брутто | 0.095653125 м³ |
| Вес Брутто | 10.5 кг |
| Бренд | AUX |
| Наименование серии | Настенные внутренние блоки ARV систем |
| Инверторный | Нет |








