Напольно-потолочный ARV блок AUX ARVCF-H080/4R1A

Бренд: AUX
Артикул: X-00007282
135 412 ₽
Под заказ
Описание
<h2>Особенности напольно-потолочных внутренних блоков ARVCF:</h2>
<ul>
<li>Встроенный дисплей;<br>
</li>
<li>Антивибрационные накладки;</li>
<li>Воздушный фильтр.</li>
</ul>
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 41 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 47 дБ(А) |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
| Мощность кондиционера | 28 тыс.BTU |
| Производительность холод | 8 кВт |
| Производительность тепло | 10 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.14 кВт |
| Расход воздуха | 1500 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | DN20 мм |
| Высота | 20.5 см |
| Ширина | 128 см |
| Глубина | 66 см |
| ШxГxВ | 128x66x20,5 см |
| Вес | 35 кг |
| Высота в упаковке | 29 см |
| Ширина в упаковке | 136 см |
| Глубина в упаковке | 72 см |
| ШxГxВ в упаковке | 136x72x29 см |
| Объем Брутто | 0.283968 м³ |
| Вес Брутто | 39 кг |
| Бренд | AUX |
| Наименование серии | Напольно-потолочные блоки ARV систем |
| Инверторный | Да |








