Настенный внутренний блок мульти сплит системы AUX AMWM-H24/4R2(BA) 70м²

Бренд: AUX
Артикул: X-00014683
33 380 ₽
много
| Тип внутреннего блока | настенные |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 40 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 49 дБ(А) |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Производительность холод | 6.9 кВт |
| Мощность кондиционера | 24 тыс.BTU |
| Производительность тепло | 7.05 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.063 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.063 кВт |
| Расход воздуха | 1180 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Рабочий ток охлаждение | 0.27 А |
| Рабочий ток обогрев | 0.27 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+52°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С |
| Высота | 33.2 см |
| Ширина | 114.5 см |
| Глубина | 23 см |
| ШxГxВ | 114,5x23x33,2 см |
| Вес | 13 кг |
| Высота в упаковке | 40 см |
| Ширина в упаковке | 121 см |
| Глубина в упаковке | 32.7 см |
| ШxГxВ в упаковке | 121x32,7x40 см |
| Объем Брутто | 0.158268 м³ |
| Вес Брутто | 16 кг |
| Наименование серии | Мульти-системы Free Match |
| Бренд | AUX |
| Инверторный | Да |
Документация
- Katalog_AUX_2026.pdf
- user_manual_aux_cac_multi-split_BA,CD,CC_[ver.202503-01].pdf
- AUX Дозаправка фреона 2025.pdf
- Сервис мануал Free_Match_R32 (v16).pdf
- Сервис мануал AUX_Free_Match__R410a.pdf
- Сервис мануал AUX_Free_Match__R32.pdf
- Руководство пользователя Free Match-серия [2023.04-1].pdf
- AUX Коды ошибок.pdf






