Подвесной кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M71 HAQ 70м²

Бренд: Mitsubishi Electric
Артикул: X-00001314
381 900 ₽
Нет в наличии
Описание
<p>
В настоящее время Mitsubishi Electric поставляет одну, оказавшуюся наиболее популярной, модель подвесного внутреннего блока для кухни PCA-RP71HAQ производительностью холод/тепло 7,1/7,6 кВт.
</p>
<p>
Блок идеально приспособлен для обеспечения благоприятных климатических условий на кухнях и в горячих цехах, в том числе и в случае приготовления пищи на открытом огне.
</p>
<p>
Специальная конструкция блоков упрощает чистку узлов, наиболее подвергающихся загрязнениям. Основные детали корпуса блока изготовлены из нержавеющей стали.
</p>
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 34 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 38 дБ(А) |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
| Статическое давление | 0 Па |
| Мощность кондиционера | 24 тыс.BTU |
| Производительность холод | 7.1 кВт |
| Производительность тепло | 7.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.09 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.09 кВт |
| Расход воздуха | 1140 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Номинальный рабочий ток | 0 А |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 |
| Max.длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 0 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,53 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | 0 мм |
| Количество заправляемого хладагента | 0 кг |
| Высота | 28 см |
| Ширина | 113.6 см |
| Глубина | 65 см |
| ШxГxВ | 113,6x65x28 см |
| Вес | 41 кг |
| Высота в упаковке | 40 см |
| Ширина в упаковке | 128 см |
| Глубина в упаковке | 74 см |
| ШxГxВ в упаковке | 128x74x40 см |
| Объем Брутто | 0.37888 м³ |
| Вес Брутто | 45 кг |
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Наименование серии | Подвесной внутренний блок для кухни PCA-RP71HAQ |
| Инверторный | Да |

