Настенный кондиционер Panasonic CS-Z35YKEA + CU-Z35YKEA, белый

Бренд: Panasonic
Артикул: X-00012342, X-00012347
200 300 ₽
достаточно
Описание
<p>Внутренний блок инверторной сплит-системы Panasonic серии PROFESSIONAL INVERTER. Профессиональное высокоэффективное решение для серверных помещений. Высокая эффективность в режиме охлаждения при наружных температурах до -25°С (-35° с комплектом KITAKAZE (-35)). Круглосуточная работа в течение всего года (24/7 365). Роторный компрессор Panasonic R2 обеспечивает высокую производительность и эффективность.</p> <p>Наружный блок инверторной сплит-системы Panasonic серии PROFESSIONAL INVERTER. Профессиональное высокоэффективное решение для серверных помещений. Высокая эффективность в режиме охлаждения при наружных температурах до -25°С (-35° с комплектом KITAKAZE (-35)). Круглосуточная работа в течение всего года (24/7 365).</p> <noindex><p>Тщательно проработанная конструкция внутреннего блока облегчающая монтаж и дальнейшее обслуживани Конструкция AEROWINGS с двойными индивидуально управляемыми горизонтальными воздушными жалюзи, улучшает контроль направления воздушного потока. Встроенный Wi-Fi предоставляет возможность удаленного контроля и управления через приложение Panasonic Comfort Cloud. Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa. На базе проводного пульта управления из комплекта возможно организовать группу из 2-х сплит-систем по формуле "1 рабочий/1 резервный", реализующую функции ротации и резервирования (требуется опция CZ-RCC5). В режиме интенсивной работы POWERFUL уменьшается время достижения заданной температуры в помещении. В режиме сверхтихой работы вентилятора QUIET возможно максимально минимизировать уровень шума внутреннего блока. В режиме AUTO MODE кондиционер производит выбор режима работы на охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры внутри помещения. В режиме AUTO FAN SPEED, скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется создавая оптимальный объём воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера. В режиме AUTO AIR SWING, положение горизонтальной жалюзи автоматически регулируется создавая оптимальное направление воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера. Отдельно доступна возможность подключения к BMS с различными протоколами. </p> </noindex>
| Наименование серии | PROFESSIONAL INVERTER (Z-YKEA) |
|---|---|
| Площадь помещения | 35 м² |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 21 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 43 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A+++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.12 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.45 |
| Особенности управления (в комплекте) | Проводной пульт управления; Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
| Особенности управления (опционально) | Комплект из выностного приемника ИК-сигналов и беспроводного ИК-пульта управления (CZ-RL511D); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO); ротация и резервирование (CZ-RCC5) |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; автоматический выбор положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; недельный таймер |
| Фильтра | Фильтр от пыли |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность кондиционера | 12 тыс.BTU |
| Производительность холод | 3,50 (0,85 ~ 4,20) кВт |
| Производительность тепло | 4,00 (0,85 ~ 5,80) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,85 (0,18 ~ 1,14) кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,90 (0,18 ~ 1,50) кВт |
| Расход воздуха | 819 / 762 / 601 / 450 / 318 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Тип хладагента | R32 |
| Объем Брутто | 0.09842 м³ |
| Вес без упаковки | 41 кг |
| Высота в упаковке | 96 см |
| Ширина в упаковке | 95 см |
| Длина в упаковке | 40 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 28.9/87/83.7 см |
| Объем Брутто наружного блока | 0.2124 м³ |
| Вес без упаковки наружного блока | 30 кг |
| Высота в упаковке наружного блока | 59 см |
| Длинна в упаковке наружного блока | 90 см |
| Ширина в упаковке наружного блока | 40 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки наружного блока | 78/28.9/54.2 см |

