Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ25CKEW + CU-2Z41CBE, белый

Бренд: Panasonic
Артикул: X-00014743, X-00014792
202 600 ₽
достаточно
Описание
<p>Инверторная сплит-система Panasonic на 25 м2 серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель с лаконичным дизайном. Компактная конструкция внутреннего блока (ширина 779 мм) позволяет расширить возможности его установки в ограниченном пространстве. Оптимизированная конструкция внутреннего блока облегчает монтаж и последующее обслуживание. Уникальная технология очистки воздуха от бактерий, вирусов и запаха - nanoe™ X. Простой в использовании пульт дистанционного управления. Встроенный Wi-Fi обеспечивает возможность удаленного контроля и управления.</p> <p>Наружный блок мульти сплит-системы Panasonic, с общей обслуживаемой площадью до 40 м2. К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков, сохраняя уровень комфорта не захламляя фасад отдельными блоками. Максимальная гибкость и эффективность.</p> <noindex> </noindex>
| Наименование серии | COMPACT INVERTER (TZ) |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 м² |
| Инверторный | да |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Производительность холод | 2.5 кВт |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 20 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 40 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.85 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.18 |
| Особенности управления (в комплекте) | Wi-Fi |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 9 тыс.BTU |
| Производительность тепло | 3.3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.65 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.79 кВт |
| Расход воздуха | 660 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max.длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.080496 м³ |
| Вес без упаковки | 46 кг |
| Высота в упаковке | 104 см |
| Ширина в упаковке | 96 см |
| Длина в упаковке | 42 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 29.9/82.4/90.9 см |
| Объем Брутто наружного блока | 0.274176 м³ |
| Вес без упаковки наружного блока | 37 кг |
| Высота в упаковке наружного блока | 68 см |
| Длинна в упаковке наружного блока | 96 см |
| Ширина в упаковке наружного блока | 42 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки наружного блока | 82.4/29.9/61.9 см |


