Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20WKE, белый

Бренд: Panasonic
Артикул: X-00013631, X-00012389
89 500 ₽
достаточно
Описание
<p>Инверторная сплит-система Panasonic на 20 м2 серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель с лаконичным дизайном. Компактная конструкция внутреннего блока (ширина 779 мм) позволяет расширить возможности его установки в ограниченном пространстве. Оптимизированная конструкция внутреннего блока облегчает монтаж и последующее обслуживание. Уникальная технология очистки воздуха от бактерий, вирусов и запаха - nanoe™ X. Простой в использовании пульт дистанционного управления. Встроенный Wi-Fi обеспечивает возможность удаленного контроля и управления.</p> <p>Наружный блок инверторной сплит-системы Panasonic серии COMPACT INVERTER. Мощный и эффективный.</p> <noindex>• Бесшумный - 20 дБ • Широкая профессиональная линейка • Управление смартфоном Wi-Fi • Компактный внутренний блок 779 мм • Направление потока воздуха Aerowings • Эффективная очистка фильтром PM 2,5 • Соответствие стандарту безопасности RoHS • Лаконичный европейский дизайн • Проводной пульт - опционально • Интеграция управления с ECOi </noindex>
| Наименование серии | COMPACT INVERTER (TZ) |
|---|---|
| Площадь помещения | 20 м² |
| Инверторный | да |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Производительность холод | 2 кВт |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 20 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 37 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.08 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.15 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера | 7 тыс.BTU |
| Производительность тепло | 2.7 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.49 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.65 кВт |
| Расход воздуха | 594 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max.длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| Объем Брутто | 0.080496 м³ |
| Особенности управления (в комплекте) | Wi-Fi |
| Вес без упаковки | 32 кг |
| Высота в упаковке | 96 см |
| Ширина в упаковке | 89 см |
| Длина в упаковке | 40 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 28.9/78/83.2 см |
| Объем Брутто наружного блока | 0.2136 м³ |
| Вес без упаковки наружного блока | 24 кг |
| Высота в упаковке наружного блока | 60 см |
| Длинна в упаковке наружного блока | 89 см |
| Ширина в упаковке наружного блока | 40 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки наружного блока | 78/28.9/54.2 см |


