Настенный кондиционер Panasonic CS-E9RKDW + CU-E9RKD, белый

Бренд: Panasonic
124 300 ₽
мало
<p>Внутренний блок инверторной сплит-системы Panasonic серии DELUX INVERTER. Оптимальное сочетание комфорта и высокой энергоэффективности.</p> <p>Наружный блок инверторной сплит-системы Panasonic серии DELUX INVERTER. Высокие показатели при оптимальной энергоэффективности.</p> <noindex>Внутренний блок представляет собой воплощение технологического прогресса на рынке премиальных кондиционеров. Кондиционер способен предоставить пользователю больший комфорт благодаря расширенному набору дополнительных функций и режимов. С помощью уникальных технологий ECONAVI и AUTO COMFORT, используя встренные датчики активности человека и солнечного света, кондиционер сканирует пространство помещения и оптимизирует работу по поддержанию заданной температуры в зависимости от интенсивности солнечного освещения, присутствия и активности людей в помещении, создавая комфортную среду, предотвращая нерациональный расход электроэнергии. Функционал режима iAUTO-X с эффектом "прохладный душ" позволяет быстрее достигать приятной прохлады в помещении сохраняя естественный уровень комфорта. В режиме сверхтихой работы вентилятора QUIET возможно максимально минимизировать уровень шума внутреннего блока. Cистема очистки воздуха nanoe-G эффективно устраняют до 99% бактерии, вирусов и спор плесени, находящихся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом здоровую среду. Конструкция AEROWINGS с двойными индивидуально управляемыми горизонтальными воздушными жалюзи, улучшает контроль направления воздушного потока. В режиме AUTO MODE кондиционер производит выбор режима работы на охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры внутри помещения. В режиме AUTO FAN SPEED, скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется создавая оптимальный объём воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера. В режиме AUTO AIR SWING, положение жалюзи автоматически регулируется создавая оптимальное направление воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера. Отдельно доступны возможности Wi-Fi управления и подключения к сетям BMS с различными протоколами. Возможна установка данного внутреннего блока в составе мульти сплит-систем. </noindex>
| Наименование серии | DELUXE INVERTER (E) |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 м² |
| Инверторный | да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 21 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 40 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.55 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.6 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1); проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; режим автоматического выбора положений горизонтальной и вертикальных воздушных жалюзи AUTO AIR SWING; режим быстрого достижения заданной температуры в режиме охлаждения iAUTO-X; режим управления заданной температурой в зависимости от активности людей AUTO COMFORT; режим управления заданной температурой в зависимости от активности людей и интенсивности солнечного света ECONAVI; режим очистки воздуха nanoe-G; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли nanoe-G |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность кондиционера | 9 тыс.BTU |
| Производительность холод | 2,50 (0,85 ~ 3,00) кВт |
| Производительность тепло | 3,40 (0,85 ~ 5,00) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,55 (0,25 ~ 0,74) кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,74 (0,24~ 1,31) кВт |
| Расход воздуха | 712 / 678 / 539 / 400 / 334 м³/ч |
| Рабочий ток охлаждение | 2.6 А |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Тип хладагента | R410A |
| Объем Брутто | 0.096768 м³ |
| Рабочий ток обогрев | 3.5 А |
| Вес без упаковки | 41 кг |
| Высота в упаковке | 96 см |
| Ширина в упаковке | 96 см |
| Длина в упаковке | 38 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 28.9/87/83.8 см |
| Объем Брутто наружного блока | 0.20292 м³ |
| Вес без упаковки наружного блока | 32 кг |
| Высота в упаковке наружного блока | 60 см |
| Длинна в упаковке наружного блока | 89 см |
| Ширина в упаковке наружного блока | 38 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки наружного блока | 78/28.9/54.2 см |


