Настенный кондиционер Electrolux EACS/I-18HP/N8_25Y_in + EACS/I-18HP/N8_25Y_out, белый

Бренд: Electrolux
Артикул: X-00014391, X-00014392
84 649 ₽
много
Описание
<p>Инверторные сплит-системы Electrolux —это максимально полный набор функций, энергосберегающие технологиикласса А++ и продуманный интерфейс управления. Многофункциональность, эффективные технологии безопасности, долгий срок службы - лишь некоторые дополнительные преимущества DC-инверторных сплит-систем. Совместно с уникальным современным дизайном они будут идеальным решением для создания комфортного микроклимата в Вашем доме.</p> <noindex>• Режимы работы: охлаждение/обогрев/ осушение/вентиляция • Стабильная работа от -15 до +48 °C • Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой • Антикоррозийное покрытие Blue Fin • Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации) • Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C) • Автоматическая разморозка • Автоочистка • Горячий старт • Гарантия — 3 года Инверторные сплит-системы серии Portofino Super DC InverterГлавные достоинства данной серии это доступность и качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают самый высокий класс сезонной энергоэффективности, который соответствует самым строгим европейским стандартам. Комфортный уровень шума, широкое разнообразие функций и современный эргономичный дизайн - это то, что выделяет данную серию на фоне конкурентов. </noindex>
| Наименование серии | Portofino DC Inverter |
|---|---|
| Площадь помещения | 50 м² |
| Инверторный | да |
| Производительность холод | 4.6 кВт |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 31 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 44 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.395 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.881 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность кондиционера | 18 тыс.BTU |
| Производительность тепло | 5.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.35 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.34 кВт |
| Расход воздуха | 850 м³/ч |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Рабочий ток охлаждение | 5.9 А |
| Max.длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…-43°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С |
| Объем Брутто | 0.11774268 м³ |
| Рабочий ток обогрев | 5.8 А |
| Вес без упаковки | 40 кг |
| Высота в упаковке | 88.7 см |
| Ширина в упаковке | 106 см |
| Длина в упаковке | 37.4 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 33/101.3/85.7 см |
| Объем Брутто наружного блока | 0.17407537 м³ |
| Вес без упаковки наружного блока | 26.5 кг |
| Высота в упаковке наружного блока | 59 см |
| Длинна в упаковке наружного блока | 79.1 см |
| Ширина в упаковке наружного блока | 37.3 см |
| Длина/ширина/высота без упаковки наружного блока | 73.2/33/55 см |

