$2,744
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.0 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.247 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 55 |
Рабочие температуры | -15 - +43 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.90 |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 5.8 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 4.3 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 16.1 |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 |
Диаметр труб (газ) | 15.88 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 840х880х330 |
Вес наружного блока, кг | 53 |
Страна производитель | Тайланд |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |