$2,477
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 6.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1.84 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.9 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.97 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 55 |
Рабочие температуры | -15 - +43 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.55 |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 6.0 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 4.1 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 14.0 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 15.88 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 840х880х330 |
Вес наружного блока, кг | 50 |
Страна производитель | Тайланд |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |