$1,807
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 3.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1.090 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.1 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.040 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 49-50 |
Рабочие температуры | -10 - +46 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.15 |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 6.0 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 4.2 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 8.2 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 9.52 |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 800х550х285 |
Вес наружного блока, кг | 35 |
Страна производитель | Тайланд |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |