67.890 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.10 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.1 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.10 |
Расход воздуха, м³/ч | 720-960-1200 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 29-34-39 |
Рабочие температуры | -15 - +46 / -11 - +18 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 5.2 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 3.8 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 17,00 |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 |
Диаметр труб (газ) | 15.88 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1190х200х700 |
Вес внутреннего блока, кг | 27 |
Страна производитель | Тайланд |
Цвет | белый |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Исполнение | Канальный |
Аксессуары | PAR-40MAA Проводной пульт управления |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |