52.190 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.7 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.40 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.7 |
Расход воздуха, м³/ч | 720-900-1080 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 29-33-37 |
Рабочие температуры | -15 - +46 / -11 - +18 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 5.2 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 4,1 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 14,7 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 15.88 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1190х200х700 |
Вес внутреннего блока, кг | 27 |
Страна производитель | Тайланд |
Цвет | белый |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Исполнение | Канальный |
Аксессуары | PAR-40MAA Проводной пульт управления |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |