37.590 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.50 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,2 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.50 |
Расход воздуха, м³/ч | 420-540-660 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 23-28-33 |
Рабочие температуры | -10 - +46 / -11 - +18 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 5.6 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 4,0 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 8,7 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 9.52 |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 990х200х700 |
Вес внутреннего блока, кг | 21 |
Страна производитель | Тайланд |
Цвет | белый |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Исполнение | Канальный |
Аксессуары | PAR-40MAA Проводной пульт управления |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |