36.790 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.40 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.9 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.40 |
Расход воздуха, м³/ч | 360-420-540 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 22-25-29 |
Рабочие температуры | -10 - +46 / -11 - +18 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 5.2 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 3.8 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 7.4 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 9.52 |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790х200х700 |
Вес внутреннего блока, кг | 18 |
Страна производитель | Тайланд |
Цвет | белый |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Исполнение | Канальный |
Аксессуары | PAR-40MAA Проводной пульт управления |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |