53.690 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.34 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.34 |
Расход воздуха, м³/ч | 348-600 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 30-33-36-40-43 |
Рабочие температуры | -10 - +46 / -15 - +24 |
Тип хладагента, фреон | фреон R32 |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 7.2 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 4.5 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 12.4 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 12.70 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 895x299x195 |
Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
Страна производитель | Тайланд |
Цвет | черный |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Исполнение | Настенный |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |