69.290 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.58 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.1 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.58 |
Расход воздуха, м³/ч | 582-1068 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 29-37-41-45-49 |
Рабочие температуры | -10 - +46 / -15 - +24 |
Тип хладагента, фреон | фреон R32 |
Сезонная энергоэффективность (SEER), (A++) | 6.8 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP), (A+) | 4.2 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 16.6 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 15.88 |
Макс. длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1100x325x238 |
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
Страна производитель | Тайланд |
Цвет | белый |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Исполнение | Настенный |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |